Caractéristiques
Couleur | e | Matière | M | Ext.Tube CxC | e1 | s | code | Ep.tube | L | F | Choisir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIR | 5 | PA | M10 | 20x20 | 5 | 20 | EECV20PENO | 1.5-2 | 17 | 24 | Choisir |
NOIR | 5 | PA | M22 | 30x30 | 5 | 28 | EECV30PENO | 1.5-2 | 19.5 | 25 | Choisir |
NOIR | 5 | PA | M22 | 40x40 | 5 | 28 | EECV40CPENO | 1.5-2 | 29 | 60 | Choisir |
NOIR | 5 | PA | M30 | 45x45 | 5 | 41 | EECV45PENO | 1.5-2 | 29 | 28 | Choisir |
NOIR | 5 | PA | M30 | 50x50 | 5 | 41 | EECV50DPENO | 2-2.5 | 29 | 60 | Choisir |
