Caractéristiques
Couleur | Matière | Ø Trou | Epaisseur de tenue | Ø tête | code | L | e | Choisir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIR | PA 6.6 | 3 | 4 à 12 | 5.5 | RSTA3*16.8PANO | 16.8 | 1.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 3.2 | 1.6 à 9.5 | 8.7 | RSTA3.2*12PANO | 11.6 | 1.6 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 4.1 | 0.8 à 4.1 | 9 | RSTB10.8PANA | 11 | 1.4 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 4.75 | 0.6 à 9 | 9.5 | RSTA12.7PANO | 12.7 | 1.8 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 4.75 | 0.8 à 8 | 11 | RSTB14.3PANO | 14.3 | 1.8 | Choisir |
BLANC | PA 6.6 | 4.8 | 0.6 à 9 | 9.5 | RSTA12.7PABL | 12.7 | 1.8 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 4.8 | 0.6 à 9 | 9.5 | RSTA12.7PANA | 12.7 | 1.8 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 4.8 | 3.9 à 24.9 | 11.7 | RSTA4.8*20.5PAO | 20.5 | 1 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 4.8 | 0.8 à 8 | 11 | RSTB14.3PANA | 14.3 | 1.8 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 4.8 | 0.8 à 13 | 11 | RSTB17.3PANO | 17.6 | 1.8 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 9 | 12.1 | RSTC12.7PANA | 12.7 | 3.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 12 | 12.1 | RSTC15.9PANA | 15.9 | 3.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 22 | 12.1 | RSTC25.4PANA | 25.4 | 3.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 6 | 12.1 | RSTC9.5PANA | 9.5 | 3.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 16 | 9.5 | RSTM19.1PANA | 19.1 | 2.4 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 22 | 9.5 | RSTM25.4PANA | 25.4 | 2.4 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1 à 6 | 9.5 | RSTM9.5PANA | 9.5 | 2.4 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 5 | 1 à 9 | 12.1 | RSTC12.7PANO | 12.7 | 3.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1.5 à 11 | 11 | RSTA5*17.8BPANA | 17.8 | 1 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 5 | 1.6 à 6.4 | 10 | RSTA5*12PANO | 12 | 1 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 5 | 2 à 9 | 15 | RSTA5*12.6PANO | 12.6 | 1 | Choisir |
BLANC | PA 6.6 | 6.2 | 2.5 à 12 | 18 | RSTA28PABL | 20 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 6.35 | 1.57 à 6.35 | 17.8 | RSTA6.35*10PANO | 10 | 2.5 | Choisir |
BLANC | PA 6.6 | 6.35 | 1.57 à 6.35 | 17.8 | RSTA6.35*10PABL | 10 | 2.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 6.4 | 2.7 à 7.5 | 18 | RSTA11PANA | 11 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 6.4 | 2.7 à 7.5 | 17.8 | RSTA11PANO | 11 | 2.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 6.4 | 3.8 à 13.6 | 18 | RSTA19PANA | 19 | 2.7 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 6.4 | 3.8 à 13.6 | 17.8 | RSTA19PANO | 19 | 2.7 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 6.4 | 3.8 à 13.5 | 12.6 | RSTA19.9PANO | 20 | 1.9 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 6.4 | 1.6 à 50.8 | 17.8 | RSTA6.4*54PANO | 54.2 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7 | 0.7 à 20 | 18 | RSTA27PANO | 27.3 | 2 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 7 | 1.6 à 23 | 19 | RSTA7*33.30PANA | 33.3 | 1.5 | Choisir |
BLANC | PA 6.6 | 7 | 0.7 à 20 | 18 | RSTA27PABL | 27.3 | 2 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 7.1 | 2.4 à 12.5 | 16 | RSTA22.5PANA | 22.5 | 2.8 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.1 | 2.4 à 12.5 | 15.9 | RSTA22.5PANO | 22.5 | 2.8 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.1 | 1.6 à 9.5 | 20 | RSTA7*13PANO | 13 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.1 | 1.6 à 44.5 | 20 | RSTA7*48PANO | 48.3 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.1 | 1.6 à 15.9 | 20 | RSTA7*19PANO | 19.5 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.49 | 14 à 35 | 17.8 | RSTA7.5*41.9PANO | 39.9 | 2.03 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.9 | 1.6 à 22.2 | 22.2 | RSTA7.9*26PANO | 26.3 | 2.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 7.9 | 1.6 à 15.9 | 22.4 | RSTA7.9*20PANA | 20 | 2.7 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 7.9 | 2 à 5 | 13 | RSTA7.9*14.9PANO | 14.9 | 1.5 | Choisir |
NATUREL | PA 6.6 | 9.5 | 1.6 à 12.7 | 25.4 | RSTA9.5*17PANA | 17 | 2.5 | Choisir |
NOIR | PA 6.6 | 9.5 | 1.6 à 12.7 | 25.4 | RSTA9.5*17PANO | 17 | 2.5 | Choisir |

Description
Le rivet sapin plastique a comme fonction première de fixer deux éléments ensemble de façon permanente. Les ailettes en forme de sapin permettent de fixer simplement et rapidement le rivet par simple pression tout en empêchant de le retirer, ces ailettes vont bloquer le rivet en sortie. Ce clip sapin plastique peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés et pour boucher un trou lisse. La partie supérieure lisse de ce clip plastique non-démontable permet d’obtenir un design esthétique et fini, il assure une tenue solide et ferme de votre assemblage.
Ce rivet sapin s’installe par une simple pression dans un trou. Les ailettes plastiques présentent se déforment lors de l’insertion pour assurer une bonne tenue du rivet plastique. Cette action va fixer le rivet de manière permanente, et offrira un très bon maintien du matériel ou plaques utilisées. Couramment utilisé dans l’automobile pour la fixation des mousses et revêtement.
Les matériaux adaptés pour la tenue du clip sapin plastique sont : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques, métaux… Le rivet sapin est composé de matière plastique polyamide, autrement appelé nylon. Ce matériau lui confère une très bonne résistance à l’usure, rivet résistant aux changements de températures, rivet sapin non-conducteur électrique, et de nombreux autres avantages. Le plastique ne se corrode pas. Le rivet pourra être utilisé en extérieur.
Disponible de couleur naturel, blanc, et noir, et pour un diamètre de trou allant de Ø3 à Ø9.5mm pour des tenues de plaque de différentes hauteurs.
Le récap :
- Rivet sapin en plastique polyamide
- Pour fixer des éléments de manière solide
- Pour boucher des trous.
- Fixation par pression
- Pour tout type de matériaux
- Disponible de couleur naturel, blanc, noir
- Pour diamètre de trou allant de Ø3 à Ø9.5mm